三阳纺织有限公司


三阳纺织有限公司

地址:山东省东营市利津县利七路
   106号
电话:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
传真:+86-546-5368001
网址: www.sanyanggroup.com

新闻动态
长兴涤丝、纱线、坯布行情(06.30)
生意社07月01日讯

  涤丝成交量略有回落,目前价格走势处在平稳状态。FDY50D、75D大有光丝品种在该市场仍有动销,主要得益于五枚缎、色丁较为动销。近来,涤棉纱价格暂稳,纯涤纱个别品种价格仍有小幅上升态势。目前上游涤短价格盘升,后市纯涤纱价位将有调整的趋势。市场上虽然“五枚缎”出货可以,但是价格止涨企稳。常规平纹织物里料市场交易气氛有所回落。棉绒缎面料勉强动销部分。预计短期内面、里料交易还将延续平稳调整态势。

品名 规格 等级 颜色 产地 6.26 6.30 ±
涤丝类(元/吨)              
POY 75D/36F   无锡宏达 11200 11200 0
POY 100D/36F   海盐华明 10900 10900 0
POY 150D/48F   桐乡桐昆 10650 10650 0
DTY 75D/36F   常熟特化 12500 12500 0
DTY 75D/36F(网络)   江苏太仓 13000 13000 0
DTY 75D/36F(网络)   山东荷泽 13000 13000 0
DTY 100D/36F   新诚化纤 12400 12400 0
DTY 100D/36F   江苏太仓 12400 12400 0
DTY 100D/36F(网络)   萧山叶茂 13000 13000 0
DTY 100D/144F(网络)   山东菏泽 13400 13400 0
DTY 150D/48F   嘉兴万佳 11700 11700 0
DTY 200D/96F   浙江恒逸 11500 11500 0
FDY 50D/24F   嘉兴龙腾 11400 11400 0
FDY 63D/24F   宜兴华亚 11200 11200 0
FDY 68D/24F   吴江新民 11300 11300 0
FDY 100D/48F   桐乡新风鸣 10900 10900 0
FDY大有光 50D/24F   吴江新民 11300 11300 0
FDY大有光 50D/24F   吴江辽吴 11300 11300 0
FDY大有光 50D/36F   吴江方圆 11400 11400 0
FDY大有光 68D/24F   无锡宏达 11000 11000 0
FDY大有光 75D/36F   无锡恒昌 10900 10900 0
FDY大有光 108D/48F   宜兴华亚 10800 10800 0
纱类(元/吨)              
纯涤纱 21s     12800 12800 0
纯涤纱 32s     13700 13800 100
纯涤纱 45s     14600 14700 100
涤棉纱 T80/C20 21s     16500 16500 0
涤棉纱 T80/C20 32s     17600 17600 0
涤棉纱 T80/C20 45s     18700 18700 0
涤棉纱 T90/C10 21s   15700 15700 0
涤棉纱 T90/C10 45s   17800 17800 0
坯布(元/米)              
喷水半弹春亚纺 170T       1.45 1.45 0
喷水半弹春亚纺 190T       1.70 1.70 0
喷水涤塔夫 160T       1.17 1.17 0
喷水涤塔夫 170T       1.22 1.22 0
喷水涤塔夫 180T       1.32 1.32 0
喷水涤塔夫 190T       1.45 1.45 0
喷水涤塔夫 210T       1.55 1.55 0
五枚缎 11*5*28*152       2.02 2.02 0
五枚缎 12*5*28*152       2.10 2.10 0
五枚缎 13*5*28*152       2.22 2.22 0
五枚缎 13*5*32*160       2.33 2.33 0
五枚缎 16*4*30*160       2.42 2.42 0
喷水全弹春亚纺 190T       2.30 2.30 0
喷水全弹春亚纺 210T       2.50 2.50 0
色丁 17*5*35*160       3.18 3.18 0
色丁 16.5*5*34*160       3.05 3.05 0
色丁 16*5*31*160       2.92 2.92 0
棉绒缎 205克       3.20 3.20 0
棉绒缎 175克       2.80 2.80 0
棉绒缎 160克       2.65 2.65 0
喷水斜纹绸 粗18*3*33       2.17 2.17 0
喷水斜纹绸 细18*3*33       2.28 2.28 0
涤棉布 17*25*155       2.18 2.18 0
涤棉布 18*27*155       2.32 2.32 0
喷水轻盈纺 190T       1.30 1.30 0
喷水轻盈纺 210T       1.40 1.40 0

  (文章来源:锦桥纺织网)

【返回】