三阳纺织有限公司


三阳纺织有限公司

地址:山东省东营市利津县利七路
   106号
电话:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
传真:+86-546-5368001
网址: www.sanyanggroup.com

民族窗口
2024年3月1#环保信息公开
历史数据_利津力能热电有限公司力能热电-1#热电厂_2024-03-01至2024-03-31
企业名称 排口名称 监测时间 二氧化硫(mg/M3) 氮氧化物(mg/M3) 颗粒物(mg/M3) 氧气(%) 流量(m3) 流速
实测值 折算值 标准值 排放量(t) 实测值 折算值 标准值 排放量(t) 实测值 折算值 标准值 排放量(t)
利津力能热电有限公司 力能热电-1#热电厂 2024-03-01 18.7 21.3 35 0.0863 31.1 35.4 50 0.143 0.766 0.87 5 0.00352 7.78 4609774 8.66
利津力能热电有限公司 力能热电-1#热电厂 2024-03-02 21 23.6 35 0.096 31.1 34.9 50 0.142 0.827 0.926 5 0.00383 7.6 4616250 8.75
利津力能热电有限公司 力能热电-1#热电厂 2024-03-03 18.3 20.4 35 0.0811 30 33.6 50 0.134 0.747 0.83 5 0.00332 7.51 4466431 8.54
利津力能热电有限公司 力能热电-1#热电厂 2024-03-04 16.9 18.9 35 0.0752 29.3 33.1 50 0.131 0.923 1.03 5 0.00413 7.66 4557392 8.69
利津力能热电有限公司 力能热电-1#热电厂 2024-03-05 17.8 20.3 35 0.0799 29.4 33.7 50 0.132 0.834 0.95 5 0.00376 7.85 4526966 8.6
利津力能热电有限公司 力能热电-1#热电厂 2024-03-06 16.5 19 35 0.0759 29.2 33.7 50 0.135 0.916 1.05 5 0.00419 7.92 4608110 8.71
利津力能热电有限公司 力能热电-1#热电厂 2024-03-07 16.9 19.4 35 0.0783 30.7 35.5 50 0.142 0.801 0.922 5 0.00371 7.96 4646091 8.73
利津力能热电有限公司 力能热电-1#热电厂 2024-03-08 16.6 19.1 35 0.075 29.4 34 50 0.133 0.933 1.07 5 0.00422 7.94 4532153 8.55
利津力能热电有限公司 力能热电-1#热电厂 2024-03-09 16.5 18.8 35 0.0743 30.1 34.3 50 0.136 0.99 1.12 5 0.00449 7.8 4537862 8.62
利津力能热电有限公司 力能热电-1#热电厂 2024-03-10 16 18.2 35 0.0712 30.5 34.6 50 0.136 0.998 1.12 5 0.00442 7.69 4439785 8.51
利津力能热电有限公司 力能热电-1#热电厂 2024-03-11 16.3 18.2 35 0.0713 28.9 32.5 50 0.128 1.2 1.34 5 0.00516 7.68 4440974 8.49
利津力能热电有限公司 力能热电-1#热电厂 2024-03-12 15.4 17.7 35 0.0688 29.6 34.1 50 0.132 0.981 1.12 5 0.00436 7.88 4466949 8.5
利津力能热电有限公司 力能热电-1#热电厂 2024-03-13 15.6 17.8 35 0.0695 28.8 32.8 50 0.128 0.614 0.695 5 0.00272 7.75 4456500 8.58
利津力能热电有限公司 力能热电-1#热电厂 2024-03-14 16.7 19.2 35 0.0726 30.3 34.9 50 0.132 0.624 0.718 5 0.00273 7.95 4377487 8.53
利津力能热电有限公司 力能热电-1#热电厂 2024-03-15 18.2 20.4 35 0.0784 30.7 34.4 50 0.132 0.773 0.864 5 0.00331 7.55 4305275 8.44
利津力能热电有限公司 力能热电-1#热电厂 2024-03-16 18.2 20.7 35 0.0801 31.6 35.9 50 0.139 0.708 0.799 5 0.00309 7.74 4398809 8.57
利津力能热电有限公司 力能热电-1#热电厂 2024-03-17 17.6 20.2 35 0.0763 28.5 32.9 50 0.124 0.726 0.825 5 0.0031 7.88 4351141 8.34
利津力能热电有限公司 力能热电-1#热电厂 2024-03-18 18.6 20.9 35 0.08 29.8 33.6 50 0.129 1.07 1.2 5 0.00457 7.6 4346749 8.37
利津力能热电有限公司 力能热电-1#热电厂 2024-03-19 15 17 35 0.0665 30.2 34.3 50 0.134 0.592 0.671 5 0.00265 7.72 4446939 8.46
利津力能热电有限公司 力能热电-1#热电厂 2024-03-20 15.1 17.3 35 0.0661 28.8 33 50 0.127 0.569 0.649 5 0.00249 7.82 4406403 8.49
利津力能热电有限公司 力能热电-1#热电厂 2024-03-21 15.6 17.2 35 0.0683 30 33.1 50 0.132 0.527 0.577 5 0.00229 7.33 4381692 8.39
利津力能热电有限公司 力能热电-1#热电厂 2024-03-22 16.4 17.8 35 0.0707 29.8 32.5 50 0.129 0.666 0.72 5 0.00284 7.15 4322836 8.36
利津力能热电有限公司 力能热电-1#热电厂 2024-03-23 15.8 17.3 35 0.0683 31.5 34.5 50 0.136 0.537 0.59 5 0.00234 7.29 4334107 8.35
利津力能热电有限公司 力能热电-1#热电厂 2024-03-24 17.8 19.1 35 0.0783 33.6 36 50 0.148 0.449 0.481 5 0.002 6.95 4410279 8.51
利津力能热电有限公司 力能热电-1#热电厂 2024-03-25 20.4 21.5 35 0.0894 33.1 35.1 50 0.146 0.354 0.375 5 0.00154 6.81 4444005 8.66
利津力能热电有限公司 力能热电-1#热电厂 2024-03-26 20.8 21.8 35 0.0899 33.5 35.2 50 0.145 0.535 0.571 5 0.00234 6.71 4344488 8.56
利津力能热电有限公司 力能热电-1#热电厂 2024-03-27 20.9 21.5 35 0.0893 33.3 34.2 50 0.142 0.5 0.515 5 0.00215 6.39 4295213 8.51
利津力能热电有限公司 力能热电-1#热电厂 2024-03-28 22.3 23 35 0.0965 34.2 35.1 50 0.148 0.526 0.542 5 0.00228 6.39 4330807 8.57
利津力能热电有限公司 力能热电-1#热电厂 2024-03-29 21.3 22.1 35 0.0946 35 36.3 50 0.155 0.725 0.755 5 0.00324 6.54 4458055 8.76
利津力能热电有限公司 力能热电-1#热电厂 2024-03-30 20.9 21.8 35 0.0925 34 35.5 50 0.151 0.653 0.685 5 0.00291 6.61 4442018 8.78
利津力能热电有限公司 力能热电-1#热电厂 2024-03-31 20.8 21.7 35 0.0928 33.5 35 50 0.15 0.888 0.921 5 0.00395 6.58 4482334 8.84
    平均值 17.9 19.8 / / 31 34.3 / / 0.74 0.822 / / 7.42 4444641 8.56
    最大值 22.3 23.6 / 0.0965 35 36.3 / 0.155 1.2 1.34 / 0.00516 7.96 4646091 8.84
    最小值 15 17 / 0.0661 28.5 32.5 / 0.124 0.354 0.375 / 0.00154 6.39 4295213 8.34
    累计值 -- -- / 2.45 -- -- / 4.25 -- -- / 0.102 -- 137783874 --

【返回】