三阳纺织有限公司


三阳纺织有限公司

地址:山东省东营市利津县利七路
   106号
电话:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
传真:+86-546-5368001
网址: www.sanyanggroup.com

民族窗口
2023年12月2#环保信息公开
历史数据_利津力能热电有限公司力能热电-2#热电厂_2023-12-01至2023-12-31
企业名称 排口名称 监测时间 二氧化硫(mg/M3) 氮氧化物(mg/M3) 颗粒物(mg/M3) 氧气(%) 流量(m3) 流速
实测值 折算值 标准值 排放量(t) 实测值 折算值 标准值 排放量(t) 实测值 折算值 标准值 排放量(t)
利津力能热电有限公司 力能热电-2#热电厂 2023-12-01 20.3 20.2 35 0.0439 36.5 36.3 50 0.0791 0.322 0.322 5 0.000731 5.93 2191487 1.46
利津力能热电有限公司 力能热电-2#热电厂 2023-12-02 21.1 21.9 35 0.017 29.4 30.6 50 0.0239 2.91 3.02 5 0.00235 6.55 805702 1.31
利津力能热电有限公司 力能热电-2#热电厂 2023-12-03 19 19.2 35 0.0639 34.2 34.5 50 0.115 3.18 3.21 5 0.0106 6.1 3338531 1.38
利津力能热电有限公司 力能热电-2#热电厂 2023-12-04 15.8 15.7 35 0.0487 33 32.9 50 0.105 3.01 3 5 0.00954 5.92 3178277 1.33
利津力能热电有限公司 力能热电-2#热电厂 2023-12-05 17.1 17 35 0.0576 33.4 33.2 50 0.112 2.58 2.56 5 0.00865 5.91 3352831 1.42
利津力能热电有限公司 力能热电-2#热电厂 2023-12-06 17.1 17 35 0.0567 34.5 34.4 50 0.115 1.83 1.83 5 0.00623 5.94 3346458 1.4
利津力能热电有限公司 力能热电-2#热电厂 2023-12-07 19.1 19 35 0.0635 33.7 33.4 50 0.113 1.7 1.68 5 0.00568 5.88 3345402 1.42
利津力能热电有限公司 力能热电-2#热电厂 2023-12-08 21 20.5 35 0.0698 34.7 33.9 50 0.114 1.92 1.87 5 0.00626 5.64 3302850 1.42
利津力能热电有限公司 力能热电-2#热电厂 2023-12-09 19 19.1 35 0.0614 34.1 34.2 50 0.111 1.24 1.25 5 0.00408 6.05 3261421 1.37
利津力能热电有限公司 力能热电-2#热电厂 2023-12-10 17.9 18.2 35 0.06 33.1 33.5 50 0.11 0.692 0.704 5 0.00233 6.19 3331147 1.38
利津力能热电有限公司 力能热电-2#热电厂 2023-12-11 20.8 21.4 35 0.0724 33.7 34.7 50 0.117 0.998 1.03 5 0.00346 6.4 3529015 1.47
利津力能热电有限公司 力能热电-2#热电厂 2023-12-12 19.2 19.7 35 0.0532 33 33.8 50 0.0909 1.32 1.35 5 0.00367 6.34 2766522 1.47
利津力能热电有限公司 力能热电-2#热电厂 2023-12-13 15.1 15.7 35 0.0118 32.2 33.3 50 0.0244 2.07 2.16 5 0.0016 6.56 776927 1.32
利津力能热电有限公司 力能热电-2#热电厂 2023-12-14 19.2 19.1 35 0.0658 33.5 33.4 50 0.115 1.64 1.64 5 0.00562 5.89 3417301 1.47
利津力能热电有限公司 力能热电-2#热电厂 2023-12-15 17.4 17.8 35 0.0615 33 33.7 50 0.114 1.8 1.85 5 0.0063 6.32 3397786 1.46
利津力能热电有限公司 力能热电-2#热电厂 2023-12-16 -- -- 35 0.108 -- -- 50 0.17 1.53 1.53 5 0.00879 -- 3359812 1.48
利津力能热电有限公司 力能热电-2#热电厂 2023-12-17 -- -- 35 0.108 -- -- 50 0.17 1.61 1.61 5 0.0086 -- 3215514 1.37
利津力能热电有限公司 力能热电-2#热电厂 2023-12-18 -- -- 35 0.108 -- -- 50 0.17 -- -- 5 0.0128 -- 3389734 1.46
利津力能热电有限公司 力能热电-2#热电厂 2023-12-19 -- -- 35 0.108 -- -- 50 0.17 -- -- 5 0.0128 -- 3196902 1.36
利津力能热电有限公司 力能热电-2#热电厂 2023-12-20 21.1 21 35 0.0983 31.5 31.6 50 0.153 0.81 0.82 5 0.00998 5.99 3471724 1.42
利津力能热电有限公司 力能热电-2#热电厂 2023-12-21 22.1 22.3 35 0.0766 35 35.5 50 0.122 0.736 0.747 5 0.00255 6.17 3463351 1.42
利津力能热电有限公司 力能热电-2#热电厂 2023-12-22 22 22.2 35 0.0716 33.5 34 50 0.109 0.819 0.833 5 0.00265 6.18 3263483 1.35
利津力能热电有限公司 力能热电-2#热电厂 2023-12-23 18.2 18.5 35 0.0572 33.3 34 50 0.105 0.849 0.87 5 0.00269 6.28 3140218 1.31
利津力能热电有限公司 力能热电-2#热电厂 2023-12-24 20.8 20.8 35 0.0645 33.5 33.5 50 0.104 0.681 0.687 5 0.00227 6.03 3145102 1.32
利津力能热电有限公司 力能热电-2#热电厂 2023-12-25 19.1 19.1 35 0.0597 31.9 32 50 0.1 1.25 1.26 5 0.00391 6.07 3177108 1.34
利津力能热电有限公司 力能热电-2#热电厂 2023-12-26 17.2 17.4 35 0.0548 31.1 31.6 50 0.0986 1.47 1.5 5 0.00472 6.22 3201377 1.36
利津力能热电有限公司 力能热电-2#热电厂 2023-12-27 17.6 17.8 35 0.0592 29.8 30 50 0.0996 1.38 1.39 5 0.00467 6.12 3352956 1.43
利津力能热电有限公司 力能热电-2#热电厂 2023-12-28 19.9 20.6 35 0.0691 30.3 31.3 50 0.105 1.71 1.77 5 0.006 6.49 3496317 1.48
利津力能热电有限公司 力能热电-2#热电厂 2023-12-29 18 17.9 35 0.0598 31.8 31.5 50 0.106 1.55 1.54 5 0.00516 5.87 3343106 1.42
利津力能热电有限公司 力能热电-2#热电厂 2023-12-30 15.2 15.1 35 0.0515 27.6 27.4 50 0.0932 1.42 1.42 5 0.00484 5.91 3388237 1.44
利津力能热电有限公司 力能热电-2#热电厂 2023-12-31 11.5 11.6 35 0.0361 24.2 24.5 50 0.0761 1.45 1.47 5 0.00457 6.21 3163872 1.39
    平均值 18.6 18.7 / / 32.4 32.7 / / 1.53 1.55 / / 6.12 3100338 1.4
    最大值 22.1 22.3 / 0.108 36.5 36.3 / 0.17 3.18 3.21 / 0.0128 6.56 3529015 1.48
    最小值 11.5 11.6 / 0.0118 24.2 24.5 / 0.0239 0.322 0.322 / 0.000731 5.64 776927 1.31
    累计值 -- -- / 2 -- -- / 3.41 -- -- / 0.174 -- 96110467 --

【返回】