三阳纺织有限公司


三阳纺织有限公司

地址:山东省东营市利津县利七路
   106号
电话:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
传真:+86-546-5368001
网址: www.sanyanggroup.com

民族窗口
2023年9月2#环保信息公开
力能热电-2#热电厂_日数据
时间 二氧化硫 氮氧化物 颗粒物 氧气 烟气温度 流量 烟气湿度
实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 (%) (℃) (m3) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)        
2023-09-01 15.1 17.4 0.0497 32 36.7 0.104 1.69 1.94 0.0055 7.94 54 3280706 14.5
2023-09-02 16 17.7 0.0514 32.9 36.4 0.104 1.67 1.85 0.0053 7.42 54.3 3174665 14
2023-09-03 15.5 17.5 0.0509 31.5 35.5 0.105 1.73 1.95 0.0057 7.66 55 3326081 14.7
2023-09-04 16.2 17.5 0.0539 33.2 35.9 0.111 1.75 1.89 0.0058 7.11 55.5 3383071 14.8
2023-09-05 12.1 14.2 0.0405 30.3 35.7 0.102 1.75 2.08 0.006 8.3 55.5 3403610 14.6
2023-09-06 12 13.9 0.0392 31.2 36 0.102 1.77 2.05 0.0058 8.02 55.6 3276525 14.5
2023-09-07 13 15.4 0.044 30.3 35.9 0.103 1.75 2.08 0.0059 8.35 55.1 3387198 14.2
2023-09-08 14.4 16.6 0.0489 30.9 35.8 0.104 1.75 2.05 0.0059 8.11 54.9 3368754 14
2023-09-09 12.8 14.8 0.0427 31.8 37 0.106 1.75 2.03 0.0058 8.01 54.7 3324408 13.8
2023-09-10 15.1 16.8 0.0485 31.8 35.4 0.102 1.76 1.97 0.0057 7.53 55 3209230 14
2023-09-11 15.8 17.1 0.0511 32.1 34.8 0.104 1.8 1.97 0.006 7.2 55 3279996 14
2023-09-12 14 14.9 0.0486 33.8 36 0.117 1.76 1.88 0.0061 6.89 54.5 3472426 13.8
2023-09-13 13.3 14.2 0.046 34.7 37.5 0.12 1.72 1.88 0.006 7.14 53.8 3510747 13.1
2023-09-14 10.5 12.5 0.0344 29.9 35.8 0.1 1.74 2.11 0.0059 8.52 53.8 3377092 12.9
2023-09-15 16.5 17 0.0554 36 37.5 0.119 1.74 1.82 0.0058 6.57 55 3310600 13.9
2023-09-16 14.9 14.7 0.0515 37.9 37.8 0.133 1.74 1.73 0.0061 5.89 55.4 3512904 14.3
2023-09-17 21.5 20.5 0.0761 40.5 38.6 0.143 1.76 1.67 0.0062 5.24 55.9 3534229 14.7
2023-09-18 19.2 18.4 0.0678 40.6 39 0.142 1.8 1.73 0.0063 5.36 56.4 3540525 14.7
2023-09-19 20.9 20.1 0.0743 41 39.5 0.146 1.81 1.74 0.0064 5.4 56 3556203 14.5
2023-09-20 21 20.7 0.0789 40.7 40.1 0.154 1.73 1.7 0.0065 5.76 53.9 3792330 13.4
2023-09-21 18.4 18.7 0.0732 37.1 37.8 0.148 1.69 1.72 0.0068 6.27 54.1 3994869 13.4
2023-09-22 15.2 15.4 0.0585 37.5 38 0.144 1.73 1.75 0.0067 6.14 54 3892577 13.4
2023-09-23 16.6 16.9 0.0651 36.9 37.6 0.145 1.71 1.74 0.0067 6.27 54.1 3943491 13.4
2023-09-24 17.5 17.6 0.0648 37 37.3 0.138 1.76 1.77 0.0065 6.1 54.1 3718969 14.9
2023-09-25 16.4 16.5 0.0645 35.8 36.3 0.138 1.73 1.75 0.0065 6.17 55.6 3540115 14.3
2023-09-26 15.7 15.5 0.0591 37.5 37.3 0.143 1.75 1.74 0.0067 5.91 60.4 3831611 13
2023-09-27 13.2 13.2 0.0487 35 35.2 0.13 1.79 1.81 0.0067 6.09 56.3 3712445 12.9
2023-09-28 14.8 15.1 0.0569 33.5 34.2 0.13 1.93 1.97 0.0073 6.28 91.2 3861651 13.2
2023-09-29 17.5 17.5 0.0604 35.2 35.2 0.121 2.62 2.61 0.0082 5.97 53.8 3421597 13.4
2023-09-30 15.2 15.6 0.061 32.1 32.8 0.13 1.77 1.81 0.0071 6.33 52.7 4032281 12.6
平均值 15.7 16.5 0.0555 34.7 36.6 0.123 1.78 1.89 0.0063 6.8 56.2 3532363 13.9
最大值 21.5 20.7 0.0789 41 40.1 0.154 2.62 2.61 0.0082 8.52 91.2 4032281 14.9
最小值 10.5 12.5 0.0344 29.9 32.8 0.1 1.67 1.67 0.0053 5.24 52.7 3174665 12.6
累计值     1.67     3.69     0.188     105970903  

【返回】