三阳纺织有限公司


三阳纺织有限公司

地址:山东省东营市利津县利七路
   106号
电话:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
传真:+86-546-5368001
网址: www.sanyanggroup.com

民族窗口
2023年5月2#环保信息公开
力能热电-2#热电厂_日数据
时间 二氧化硫 氮氧化物 颗粒物 氧气 烟气温度 流量 烟气湿度
实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 (%) (℃) (m3) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)        
2023-05-12 16.3 17.9 0.028 27.4 30.2 0.0474 0.816 0.891 0.0014 7.48 50.1 1764940 13.8
2023-05-13 16.3 17.4 0.0593 30.1 32.6 0.106 1.24 1.36 0.0044 7.1 51.1 3534950 14.1
2023-05-14 14.1 14.8 0.0445 30.7 32.7 0.0976 1.24 1.34 0.004 7.02 52 3204175 14.5
2023-05-15 19.5 19.5 0.0603 34.1 34.2 0.105 1.23 1.23 0.0038 6.02 53.2 3139827 15.4
2023-05-16 15.2 17 0.0512 30.3 33.8 0.102 1.23 1.37 0.0041 7.56 52.3 3366299 14.9
2023-05-17 15.7 18.2 0.0507 29.1 33.9 0.0938 1.25 1.46 0.004 8.13 51.6 3241122 14.3
2023-05-18 18 19.3 0.0619 30.5 32.7 0.105 1.28 1.38 0.0044 7.04 51.6 3446451 14.1
2023-05-19 18.8 19.2 0.0753 33.2 33.9 0.128 1.25 1.28 0.0052 6.28 52.7 2718804 15.4
2023-05-20 18.9 19.5 0.07 33.7 34.8 0.124 1.35 1.39 0.005 6.44 51.7 3707326 14.2
2023-05-21 17 17.4 0.0637 34.4 35.2 0.129 1.37 1.4 0.0051 6.31 51.5 3732302 13.9
2023-05-22 18.4 18.8 0.0644 33.4 34.2 0.118 1.38 1.41 0.005 6.34 52.1 3589296 14.3
2023-05-23 16.9 16.9 0.0597 35.9 36.1 0.127 1.4 1.41 0.005 6.08 52.5 3540565 14.8
2023-05-24 16.3 16.5 0.0582 35.7 36.1 0.128 1.41 1.43 0.005 6.18 52.6 3572199 14.7
2023-05-25 14 14.1 0.0505 35.5 35.8 0.129 1.4 1.41 0.0051 6.12 52.2 3619721 14.3
2023-05-26 13.2 13.5 0.0458 33.7 34.9 0.115 1.43 1.49 0.0049 6.53 52.2 3417171 14.5
2023-05-27 8.73 9.28 0.0302 33.9 36.5 0.114 1.44 1.55 0.0049 7.04 51.5 3388750 14
2023-05-28 11.2 11.7 0.0412 35.7 37.5 0.132 1.49 1.57 0.0055 6.7 51.9 3714244 14.3
2023-05-29 12.7 13.4 0.045 32.4 34.3 0.116 1.5 1.59 0.0053 6.84 52 3578294 14.2
2023-05-30 16.2 16.7 0.059 34.3 35.2 0.125 1.56 1.6 0.0057 6.34 52.6 3644650 14.6
2023-05-31 14.1 14.4 0.0516 34.9 35.8 0.128 1.55 1.58 0.0056 6.32 53.3 3656927 15.2
平均值 15.6 16.3 0.0535 32.9 34.5 0.114 1.34 1.41 0.0047 6.69 52 3378901 14.5
最大值 19.5 19.5 0.0753 35.9 37.5 0.132 1.56 1.6 0.0057 8.13 53.3 3732302 15.4
最小值 8.73 9.28 0.028 27.4 30.2 0.0474 0.816 0.891 0.0014 6.02 50.1 1764940 13.8
累计值     1.07     2.27     0.0934     67578013  

【返回】