三阳纺织有限公司


三阳纺织有限公司

地址:山东省东营市利津县利七路
   106号
电话:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
传真:+86-546-5368001
网址: www.sanyanggroup.com

民族窗口
2022年9月1#环保数据公开
力能热电-1#热电厂_日数据
时间 二氧化硫 氮氧化物 一氧化碳 颗粒物 氧气 流量 氯化氢 烟气温度 烟气湿度
实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 (%) (m3) 实测浓度 折算浓度 排放量 (℃) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)     () () (t)    
2022-09-01 16.9 18.5 0.0605 30 32.7 0.107       0.785 0.855 0.0028 7.16 3595514       53.5 15.4
2022-09-02 16.1 17.6 0.0563 29.2 31.9 0.102       0.759 0.83 0.0027 7.22 3510513       53.9 15.3
2022-09-03 16.1 17.4 0.0564 29.1 31.5 0.102       0.697 0.751 0.0024 7.03 3516081       53.9 15.1
2022-09-04 16.2 17.6 0.0571 29.7 32.4 0.104       0.67 0.729 0.0024 7.14 3517641       53.9 14.7
2022-09-05 14.4 16.4 0.0512 27.2 31.2 0.0949       0.726 0.832 0.0028 7.68 3313508       54.1 15.3
2022-09-06 14 16.2 0.0471 27.2 31.4 0.0912       0.76 0.872 0.0025 7.85 3390425       54.3 14.2
2022-09-07 14.4 17.2 0.0485 26.1 31.5 0.0883       0.798 0.956 0.0027 8.41 3409164       54.1 13.9
2022-09-08 17.3 21 0.0585 25.8 31.4 0.0869       0.976 1.18 0.0033 8.5 3403660       54.7 14.8
2022-09-09 18.2 21.7 0.0594 24.3 29.1 0.0795       1.19 1.41 0.0039 8.32 3291613       54.7 14.4
2022-09-10 18.1 21.9 0.0598 23.9 29 0.0791       1.35 1.63 0.0045 8.48 3316897       53.7 9.86
2022-09-11 19 23.4 0.0667 24.9 30.9 0.0875       1.14 1.4 0.004 8.66 3534276       53.5 7.24
2022-09-12 17 21.5 0.0613 25 31.8 0.09       1.33 1.66 0.0047 8.94 3662884       53.4 6.31
2022-09-13 17.2 21.4 0.0605 25.6 31.9 0.0899       1.46 1.8 0.0051 8.81 3516739       53.7 10.1
2022-09-14 18.3 21.9 0.0593 25.4 30.5 0.0821       1.13 1.35 0.0037 8.36 3231577       54 16.1
2022-09-15 16.8 19.5 0.0533 24.6 28.6 0.0781       1.14 1.32 0.0036 7.98 3164524       53.7 16
2022-09-16 17.2 20.6 0.056 25.5 30.4 0.0828       0.919 1.09 0.003 8.3 3259103       53 15.2
2022-09-17 15.6 19.5 0.0541 24.4 30.5 0.0843       0.983 1.22 0.0034 8.86 3496784       53 11.5
2022-09-18 12.6 15.9 0.0441 18.7 24.3 0.0656       0.999 1.27 0.0031 12 2902348       51.4 11.4
2022-09-19 0.538 0.659 0.0002 0.0612 0.33 0       0.704 0.804 0.0003 21.5 431803       56.9 3.07
平均值 15.6 18.4 0.0532 24.6 29 0.084       0.974 1.16 0.0032 9.01 3235003       53.9 12.6
最大值 19 23.4 0.0667 30 32.7 0.107       1.46 1.8 0.0051 21.5 3662884       56.9 16.1
最小值 0.538 0.659 0.0002 0.0612 0.33 0       0.67 0.729 0.0003 7.03 431803       51.4 3.07
累计值     1.01     1.6           0.0609   61465055          

【返回】