三阳纺织有限公司


三阳纺织有限公司

地址:山东省东营市利津县利七路
   106号
电话:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
传真:+86-546-5368001
网址: www.sanyanggroup.com

民族窗口
2021年11月2#环保数据公开
力能热电-2#热电厂_日数据
时间 二氧化硫 氮氧化物 一氧化碳 烟尘 氧气 流量 氯化氢 烟气温度 烟气湿度
实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 (%) (m3) 实测浓度 折算浓度 排放量 (℃) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)     () () (t)    
2021-11-06 12.6 16.8 0.0186 26.4 33.7 0.039       0.831 1.17 0.0012 9.26 1466542       51.3 12.4
2021-11-07 6.51 8.51 0.0149 27.4 34.9 0.0495       1.04 1.47 0.0019 9.09 1676548       49 10.3
2021-11-08 8.42 10.5 0.0179 29.2 36.5 0.0508       0.878 1.09 0.0021 8.97 1538746       49.7 10.8
2021-11-09 11.9 14.2 0.0223 30.2 36.3 0.0582       0.762 0.915 0.0015 8.49 1931980       51.7 11
2021-11-10 11.7 13.8 0.0271 31.8 37.6 0.0738       0.739 0.877 0.0017 8.34 2348898       58.2 15.9
2021-11-11 9.2 10.6 0.0058 40.1 45.9 0.0256       0.728 0.835 0.0005 7.9 642291       61.3 17.8
2021-11-12 11.1 14 0.0138 28.5 35.9 0.0351       0.755 0.95 0.0009 9.07 1243325       49.5 10.4
2021-11-13 12.6 15.4 0.0369 27.6 33.8 0.082       0.76 0.93 0.0022 8.72 2954854       50.1 10.8
2021-11-14 14.3 17.4 0.0406 28.9 35.1 0.0828       0.772 0.936 0.0022 8.62 2886721       50.4 11.1
2021-11-15 13.4 16.3 0.0368 28.5 34.5 0.0769       0.794 0.962 0.0021 8.61 2733033       51.2 11.4
2021-11-16 8.73 10.8 0.0256 29.1 36.3 0.0854       0.799 0.995 0.0023 8.93 2946515       51.3 11.5
2021-11-17 12.9 15.5 0.0369 28.3 34.2 0.0814       0.842 1.02 0.0024 8.56 2873706       51.1 11.4
2021-11-18 14.3 17.2 0.0428 29 34.9 0.0872       0.814 0.981 0.0024 8.54 3013306       51.4 11.8
2021-11-19 10.1 13.1 0.0267 25.2 33.8 0.0654       0.838 1.13 0.0022 9.8 2628889       49.1 10.2
2021-11-20 16.8 20.3 0.0443 27.8 33.7 0.0735       0.86 1.04 0.0023 8.62 2662766       51 11.3
2021-11-21 17.4 20.9 0.041 29.2 35.1 0.0692       0.859 1.03 0.0021 8.52 2380788       50.2 10.9
2021-11-22 18.1 22.4 0.0447 28.8 35.5 0.0711       0.764 0.942 0.0019 8.81 2494015       48.6 8.91
2021-11-23 19.4 23.1 0.0512 27.8 33.2 0.0719       0.769 0.918 0.002 8.41 2626939       49.5 9.74
2021-11-24 19.6 22.7 0.0524 28.6 33.2 0.077       0.761 0.882 0.0021 8.05 2700952       49.9 10.5
2021-11-25 19.8 22.9 0.052 31.3 36.2 0.0841       0.773 0.894 0.0021 8.03 2659303       50.4 11.3
2021-11-26 20.7 24.4 0.0516 29.4 34.7 0.0741       0.776 0.916 0.0019 8.28 2521549       50.1 11.2
2021-11-27 21.1 24.9 0.052 29.3 34.6 0.0727       0.787 0.93 0.002 8.29 2488985       50 11.2
2021-11-28 20.4 23.5 0.0452 29.7 34.4 0.0668       0.801 0.93 0.0018 8.06 2237410       50.5 11.6
2021-11-29 19.6 22.9 0.0448 27.1 31.7 0.0672       0.838 0.987 0.0019 8.16 2374771       50.3 11.5
2021-11-30 18.8 22.7 0.0415 28.7 34.5 0.0646       0.817 0.983 0.0018 8.53 2230812       48.8 10.2
平均值 14.8 17.8 0.0355 29.1 35.2 0.0674       0.806 0.989 0.0019 8.59 2330546       51 11.4
最大值 21.1 24.9 0.0524 40.1 45.9 0.0872       1.04 1.47 0.0024 9.8 3013306       61.3 17.8
最小值 6.51 8.51 0.0058 25.2 31.7 0.0256       0.728 0.835 0.0005 7.9 642291       48.6 8.91
累计值     0.887     1.69           0.0475   58263646          

【返回】