三阳纺织有限公司


三阳纺织有限公司

地址:山东省东营市利津县利七路
   106号
电话:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
传真:+86-546-5368001
网址: www.sanyanggroup.com

民族窗口
2021年6月份2#环保信息公开
力能热电-2#热电厂_日数据
时间 二氧化硫 氮氧化物 一氧化碳 烟尘 氧气 流量 氯化氢 烟气温度 烟气湿度
实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 (%) (m3) 实测浓度 折算浓度 排放量 (℃) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)     () () (t)    
2021-06-06 10.5 14.5 0.0147 27.6 32.8 0.0391       0.457 0.752 0.0006 8.45 1396569       49.3 12.3
2021-06-07 12.4 14.2 0.0497 30 34.5 0.108       0.284 0.329 0.0012 7.92 3220323       51.4 13.6
2021-06-08 8.14 9.23 0.0287 29.7 33.5 0.106       0.0254 0.0283 0.0001 7.74 3568680       53.2 14.8
2021-06-09 6.15 7.14 0.0228 30.9 36 0.113       0.0133 0.0146 0 8.12 3632941       52.7 14.3
2021-06-10 5.99 7.18 0.0216 29.6 36.2 0.106       0.0163 0.0217 0 8.76 3577964       52 13.6
2021-06-11 10.6 12.4 0.0408 30.6 35.5 0.12       0.0229 0.0258 0 8.06 3915696       52.9 14.6
2021-06-12 9.92 11.4 0.0376 31.4 36.1 0.118       0.0254 0.03 0.0001 7.93 3750834       53.5 15.2
2021-06-13 12 13.5 0.045 32.9 37.1 0.123       0.025 0.0279 0.0001 7.67 3727924       53.7 15.5
2021-06-14 12.8 14.3 0.0437 37.2 42.3 0.128       0.0238 0.0267 0.0001 7.69 3425493       53.3 14.9
2021-06-15 13.6 15.9 0.0455 29.2 34 0.0978       0.312 0.36 0.001 8.15 3350394       52.6 13.6
2021-06-16 15 16.9 0.0519 31.8 35.8 0.11       0.571 0.643 0.002 7.66 3460505       52.6 13.5
2021-06-17 17.6 19.5 0.0585 32.5 36.2 0.108       0.587 0.653 0.0019 7.49 3307932       52.3 13.8
2021-06-18 17.7 19.7 0.0643 32.6 36.3 0.118       0.566 0.629 0.002 7.52 3616576       51.9 13.8
2021-06-19 16.2 17.9 0.06 32.4 35.8 0.121       0.566 0.627 0.0021 7.44 3713002       51.8 13.9
2021-06-20 14.6 16.1 0.046 32.7 36.1 0.102       0.55 0.606 0.0017 7.4 3115500       52.5 14.5
2021-06-22 13.1 15.3 0.023 30.7 36 0.0559       0.559 0.655 0.001 8.19 1821887       51.4 13.6
2021-06-23 16.9 19.5 0.0478 31.9 36.9 0.0909       0.568 0.657 0.0016 8.02 2831868       52 13.8
2021-06-24 17 19.6 0.0458 31.7 36.5 0.0861       0.58 0.67 0.0016 8 2711379       52.7 14.2
2021-06-25 18 20.6 0.0492 31.9 36.4 0.0873       0.562 0.644 0.0015 7.85 2730128       52.8 14.4
2021-06-26 18.5 21 0.0513 32.5 36.8 0.0908       0.574 0.652 0.0016 7.76 2783780       53 14.8
2021-06-27 19.8 22.3 0.0541 32.3 36.2 0.0889       0.578 0.65 0.0009 7.64 2761193       53.5 15.3
2021-06-28 19.4 21.6 0.0553 31.4 34.9 0.0889       0.558 0.622 0 7.5 2896162       53.4 15.2
2021-06-29 18.2 20.1 0.0481 29.4 32.4 0.0763       0.585 0.645 0 7.41 2638559       53.3 14.9
2021-06-30 20.6 22.8 0.0593 25 27.7 0.0725       0.579 0.64 0.0012 7.45 2868093       53.1 15
平均值 14.4 16.4 0.0444 31.2 35.5 0.0982       0.383 0.442 0.0009 7.83 3117641       52.5 14.3
值 20.6 22.8 0.0643 37.2 42.3 0.128       0.587 0.752 0.0021 8.76 3915696       53.7 15.5
最小值 5.99 7.14 0.0147 25 27.7 0.0391       0.0133 0.0146 0 7.4 1396569       49.3 12.3
累计值     1.06     2.36           0.0223   74823382          

【返回】