三阳纺织有限公司


三阳纺织有限公司

地址:山东省东营市利津县利七路
   106号
电话:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
传真:+86-546-5368001
网址: www.sanyanggroup.com

民族窗口
2020年9月份2#环保数据公开
力能热电-2#热电厂_日数据
时间 二氧化硫 氮氧化物 一氧化碳 烟尘 氧气 流量 氯化氢 烟气温度 烟气湿度
实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 (%) (m3) 实测浓度 折算浓度 排放量 (℃) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)     () () (t)    
2020-09-01 8.59 8.99 0.031 33.2 34.3 0.124       0.477 0.502 0.0018 6.66 3729563       54.4 15.1
2020-09-02 9.96 10.4 0.036 31.2 32.2 0.115       0.489 0.518 0.0018 6.61 3649268       53.6 14.1
2020-09-03 11.7 12.1 0.0426 32.5 33.5 0.118       0.492 0.517 0.0018 6.61 3622812       53.4 13.4
2020-09-04 16.6 17 0.0649 31.3 31.9 0.123       0.486 0.507 0.0019 6.47 3920503       53.6 13.5
2020-09-05 15.6 15.7 0.0568 31.3 31.4 0.114       0.489 0.496 0.0018 6.19 3643391       54.5 14.3
2020-09-06 16.2 16.3 0.0602 32.1 32.3 0.119       0.496 0.503 0.0018 6.24 3689245       54.8 15.1
2020-09-07 16.1 16.2 0.0575 31.7 31.8 0.113       0.509 0.518 0.0018 6.19 3545385       54.6 14.8
2020-09-08 19.6 19.8 0.0704 31.9 32.1 0.115       0.526 0.541 0.0019 6.24 3602588       54.5 14.5
2020-09-09 17.9 18.7 0.0623 29.1 30.5 0.103       0.539 0.572 0.0019 6.85 3557636       53.6 13.8
2020-09-10 16.3 18.3 0.0551 29.2 32.5 0.0985       0.483 0.546 0.0016 7.64 3387070       53 14
2020-09-11 14.5 16.8 0.0502 26.3 30.2 0.0912       0.476 0.553 0.0016 8.06 3450510       52.8 13.7
2020-09-12 16 18.4 0.0554 27.7 31.4 0.0953       0.473 0.546 0.0016 7.98 3450412       53.3 14.9
2020-09-13 15.9 17.9 0.0554 29.1 32.7 0.102       0.471 0.536 0.0016 7.78 3500607       53.4 15.6
2020-09-14 14.8 16.5 0.0529 30.1 33.2 0.107       0.547 0.614 0.002 7.53 3543879       53.7 15.7
2020-09-15 18.3 19.6 0.0634 24.6 26.3 0.0847       0.468 0.512 0.0016 7.06 3452944       54 16.1
2020-09-16 16.9 17.8 0.0589 23.8 24.7 0.0818       0.482 0.511 0.0017 6.73 3443404       53.5 15.3
2020-09-17 21.1 21.8 0.0733 23.9 24.3 0.0833       0.486 0.513 0.0017 6.49 3495895       53.2 15.1
2020-09-18 19.7 20.2 0.0669 24.4 24.9 0.0838       0.486 0.503 0.0017 6.5 3431380       53.3 15.1
2020-09-19 20.7 21 0.0712 22.9 23.3 0.0793       0.476 0.486 0.0016 6.38 3462213       54.1 15.5
2020-09-20 16.2 16.6 0.0537 23.9 24.4 0.0786       0.48 0.495 0.0016 6.52 3298089       54.1 15.9
2020-09-21 18.8 19.1 0.0647 23.5 23.8 0.0809       0.478 0.49 0.0016 6.38 3441579       53.9 15.7
2020-09-22 17.9 18.2 0.0602 24.9 25.2 0.0835       0.474 0.485 0.0016 6.31 3354439       54.1 15.7
2020-09-23 16.3 16.7 0.0525 23.7 24.2 0.0759       0.502 0.519 0.0016 6.51 3207332       53.7 16.1
2020-09-24 17.9 18.3 0.0609 25.6 26 0.0867       0.486 0.503 0.0016 6.46 3370229       53.9 15.4
2020-09-25 16.8 17.5 0.0578 21.6 22.3 0.0749       0.482 0.514 0.0017 6.69 3427035       53.6 15.2
2020-09-26 15.2 15.9 0.0539 22.1 22.9 0.0778       0.468 0.499 0.0016 6.66 3508177       53.6 15.3
2020-09-27 13.2 13.4 0.0466 24.1 24.6 0.0842       0.462 0.486 0.0016 6.45 3509740       53.9 15.5
2020-09-28 14.5 15 0.0492 25.8 26.5 0.0872       0.51 0.532 0.0018 6.56 3445364       53.7 15.3
2020-09-29 10.1 10.5 0.032 29.9 30.9 0.0956       0.48 0.516 0.0015 6.67 3197718       53 14.8
2020-09-30 13 13.7 0.0458 25.4 26.6 0.0897       0.484 0.517 0.0017 6.84 3527658       52.9 14.4
平均值 15.9 16.6 0.0554 27.2 28.4 0.0955       0.488 0.518 0.0017 6.74 3495536       53.7 15
最大值 21.1 21.8 0.0733 33.2 34.3 0.124       0.547 0.614 0.002 8.06 3920503       54.8 16.1
最小值 8.59 8.99 0.031 21.6 22.3 0.0749       0.462 0.485 0.0015 6.19 3197718       52.8 13.4
累计值     1.66     2.87           0.0511   104866066          

【返回】