三阳纺织有限公司


三阳纺织有限公司

地址:山东省东营市利津县利七路
   106号
电话:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
传真:+86-546-5368001
网址: www.sanyanggroup.com

民族窗口
2019年5月份环保数据
力能热电-2#热电厂_日数据
时间 二氧化硫 氮氧化物 烟尘 氧气 废气排放量
实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 (%) (m3)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)    
2019-05-01 19.2 21 0.0828 25.1 27.4 0.108 0.57 0.629 0.0025 7.31 4276907
2019-05-02 19.1 20.8 0.0822 23.8 26 0.102 0.571 0.629 0.0024 7.26 4297508
2019-05-03 18.7 20.3 0.0808 24.5 26.6 0.107 0.565 0.615 0.0024 7.19 4341193
2019-05-04 20.2 21.9 0.0876 23.4 25.4 0.102 0.567 0.622 0.0025 7.2 4359461
2019-05-05 21.2 23.3 0.0852 23.4 25.7 0.0945 0.578 0.638 0.0023 7.34 4030257
2019-05-06 9.62 10.4 0.0409 24.7 27 0.107 0.576 0.632 0.0025 7.26 4314251
2019-05-07 20 21.6 0.0858 23.8 25.7 0.102 0.574 0.621 0.0025 7.17 4274468
2019-05-08 18.9 20.4 0.0797 25.9 27.8 0.109 0.576 0.627 0.0025 7.32 4204628
2019-05-09 18 19.7 0.0778 26.1 28.6 0.113 0.572 0.63 0.0025 7.29 4318194
2019-05-10 16.9 17.8 0.0724 26.1 27.6 0.11 0.568 0.601 0.0024 6.82 4200764
2019-05-11 13.3 14.1 0.0568 25.2 26.6 0.107 0.565 0.597 0.0024 6.78 4241772
2019-05-12 15.9 16.9 0.0662 24.4 25.9 0.101 0.572 0.607 0.0024 6.85 4124545
2019-05-13 11.5 12.4 0.0491 24.8 26.8 0.107 0.572 0.644 0.0025 7.51 4282277
2019-05-14 12.4 13.2 0.0534 25.8 27.4 0.111 0.568 0.605 0.0024 6.88 4311022
2019-05-15 14.7 15.2 0.0626 29.1 30 0.123 0.565 0.584 0.0024 6.48 4255698
2019-05-16 12.2 12.8 0.0516 26.9 28.1 0.116 0.564 0.59 0.0024 6.69 4273224
2019-05-17 12.3 13.2 0.0519 25.5 27.2 0.107 0.569 0.607 0.0024 6.92 4201008
2019-05-18 15.8 17.1 0.0679 25.4 27.5 0.109 0.57 0.616 0.0025 7.1 4285548
2019-05-19 15.4 16.7 0.0651 29.3 31.8 0.124 0.575 0.625 0.0025 7.21 4235602
2019-05-20 14.6 16.1 0.063 28.2 31.2 0.122 0.581 0.642 0.0025 7.42 4310079
2019-05-21 14.2 15.5 0.0619 26.9 29.5 0.118 0.573 0.629 0.0025 7.3 4396825
2019-05-22 15.6 16.7 0.0683 29.5 31.6 0.13 0.594 0.638 0.0026 7.01 4393225
2019-05-23 14.4 15.6 0.0654 27.7 30.1 0.126 0.56 0.608 0.0026 7.19 4522473
2019-05-24 15.4 16.6 0.0697 26.8 29 0.122 0.561 0.609 0.0025 7.14 4525577
2019-05-25 15.6 16.8 0.07 27.2 29.2 0.122 0.563 0.607 0.0025 7.03 4436894
2019-05-26 9.73 10.4 0.041 27 28.9 0.116 0.572 0.614 0.0025 6.99 4263266
2019-05-27 11.1 12.3 0.0495 29.1 32.3 0.131 0.585 0.651 0.0026 7.48 4494099
2019-05-28 12.6 14 0.0555 29.3 32.6 0.13 0.573 0.638 0.0025 7.51 4414426
2019-05-29 14.6 15.9 0.0651 29.8 32.6 0.133 0.57 0.627 0.0025 7.27 4450387
2019-05-30 14.3 15.4 0.0628 31.6 33.9 0.138 0.567 0.611 0.0025 7.03 4388484
2019-05-31 15.9 17.2 0.0701 29.7 32 0.13 0.57 0.619 0.0025 7.08 4377146

【返回】